業務実績
2024年度
| 業務地域 | 業務内容(規模) |
|---|---|
| 大阪府吹田市 | 基準点測量・地形測量・用地測量(12,000㎡) |
| 大阪府富田林市 | 基準点測量・地形測量・路線測量(2,100m) |
| 大阪府摂津市 | 用地測量(1,000㎡) |
| 大阪府箕面市 | 基準点測量・地形測量・路線測量(500m) |
| 大阪府熊取町 | 基準点測量・地形測量・路線測量(3,000m) |
| 大阪府豊中市 | 基準点測量(4級:60点) |
| 大阪府寝屋川市 | 基準点測量・地形測量・水準測量(3,000㎡) |
| 兵庫県芦屋市 | 基準点測量・地形測量・用地測量(1,000㎡) |
| 大阪府東大阪市 | 基準点測量・地形測量:地上レ-ザ(20,000㎡) |
| 大阪府豊中市 | 基準点測量・地形測量(15,000㎡) |
2023年度
| 発注者 | 業務名 |
|---|---|
| 大阪府モノレール建設事務所 | 大阪モノレール 用地測量委託(その2) |
| 守口市 | 測量業務委託 |
| 大阪府環境農林水産部 中部農と緑の総合事務所 | 大壺池測量(5)業務委託 |
| 大阪府八尾土木事務所 | 一般府道 大阪八尾線外 道路台帳修正等委託 |
2022年度
| 発注者 | 業務名 |
|---|---|
| 守口市 | 測量業務委託(その2) |
| 東大阪市水道局 | (R3ポ-4)自動水質監視装置及びテレメータ更新工事に伴う測量等業務委託 |
| 門真市 | 街区基準点保全業務委託 |
| 守口市 | 道路境界復元測量業務委託 |
| 大阪市建設局 | 酉島西道路区域線確定測量業務委託 |
| 寝屋川市 | 池田・大利地区調査測量業務委託(その1) |
| 守口市 | 旧南小学校跡地公園用地測量業務委託 |
| 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 | 04-中登美第三団地北地区現況その他測量 |
| 寝屋川市 | 寝屋川導水路吐口樋門他に係る点検測量業務委託 |
2021年度
| 発注者 | 業務名 |
|---|---|
| 守口市 | 測量業務委託 (その3) |
| 門真市 | 街区基準点保全業務委託 |
| 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 | 03-金剛団地高辺台北地区現況その他測量 |
| 守口市 | 街区基準点測量設置業務委託 |
| 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 | 03-有野団地東地区現況その他測量 |
| 大阪府富田林土木事務所 | 一級河川 石川外 河道状況調査委託(R3) |
| 大阪広域水道企業団北部水道事業所 | 配水管路図修正委託(高槻北分岐ほか・高槻市) |
| 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 | 03-春木団地現況その他測量 |
| 守口市 | 街区基準点測量設置業務委託(その2) |
| 大阪府環境農林水産部中部農と緑の総合事務所 | 大壷池測量(3-2)業務 |